CREME CUIS AVANT 15%MG 1L E&V
Marque : ELLE ET VIRE
Référence : 346838
1 l
PCB colis : 12
Livraison gratuite en 1 à 5 jours ouvrés
Retrait gratuit au magasin du Port en 1 à 2 jours ouvrés
Crème légère de lait de vache (97%), Epaississants : amidon modifié (mais) E1422 (2%), (E407%, E440, E460, E466, Emulsifiant E471) (1%)
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
| Valeur énergétique / Energy | 691 kJ (167 kcal) |
| Matières grasses / Fat | 15 g |
| Acides gras saturés / Saturated fat | 10.5 g |
| Glucides / Carbohydrate | 5.2 g |
| Sucres / Sugars | 3.8 g |
| Fibres alimentaires / Dietary fiber | 0.4 g |
| Protéines / Protein | 2.7 g |
| (Sodium | 45 mg) |
Lait, crème de lait
A conserver entre +2°C et +8°C maximum
Ne pas congeler
Normandie
| Teneur en alcool | / |
| Mention santé | L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit. Déconséillé aux femmes enceintes. |
| Viande - Décongélation | / |
| Viandes - Origine / provenance | / |
| Plat préparés : Quantité des ingrédients mis en avant (QUID) | / |
| Plat préparés : Mode d’emploi | / |
| Identification du produit | Crème liquide cuisson légère stérilisée UHT 15% de matière grasse |
| Fabriquant | ELLE ET VIRE |

