DANAO MULTIVITAMINEE 0 4L
Marque : DANAO
Référence : 21001273
4 cl
X
PCB colis : 6
Palletisation : 80
Palletisation : 80
Livraison gratuite en 1 à 5 jours ouvrés
Retrait gratuit au magasin du Port en 1 à 2 jours ouvrés
Gourmand et pratique, Danao a réussi à associer les bienfaits du jus de fruits et la douceur du lait. Un savoir-faire unique pour un plaisir à déguster seul ou à plusieurs, au petit déjeuner ou à n’importe quel moment de la journée,
Eau, jus et purée de fruits à base de concentrés (22,6%) [pomme 6,5%, orange 3,2%, fruit de la passion 1,4%, goyave 1,3%, ananas 1,2%, mangue 0,8%, banane 0,7%, abricot 0,7%, citron vert 0,1%], lait* écrémé reconstitué (17%), sucre (6,2%), stabilisant (pectine), colorant (beta-carotène), acidifiant (acide citrique), arôme, vitamines C et E
Contient : Lait
*Origine : UE
| Valeurs nutriotionnelles moyennes pour 100mL | |
| Valeur énegétique (kJ/kcal) | 149/36 |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 7,9 |
| dont sucre (g) | 7,8 |
| Protéines (g) | 0,6 |
| Sel (g) | 0,03 |
| VITAMINE A (mg) | 45 |
| VITAMINE C (mg) | 2,3 |
| VITAMINE C (mg) | 0,3 |
Peut contenir : arachide
à conserver à : +6°C maximum
x
Réunion / France
| Teneur en alcool | X |
| Mention santé | L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit. Déconséillé aux femmes enceintes. |
| Viande - Décongélation | X |
| Caractéristique | x |
| Viandes - Origine / provenance | X |
| Plat préparés : Quantité des ingrédients mis en avant (QUID) | X |
| Plat préparés : Mode d’emploi | X |
| Produits de la pêche ou viandes congelés | X |
| Produits irradiés | X |
| Viandes hachées | X |
| Ingrédients remplacés | X |
| Identification du produit | Boisson Pasteurisée au jus de fruits à base de concentrés, |
| Avec édulcorants | X |
| Contenant de l’aspartame | X |
| Polyols >10 % | X |
| Acide glycyrrhizinique (réglisse, etc.) | X |
| Boissons fortement caféinées | X |
| Phytostérols / phytostanols | X |
| Fabriquant | SORELAIT |
- 0 : X



