DANAO ORANGE MANGUE 0 4L
Marque : DANAO
Référence : 21001271
40 cl
X
PCB colis : 6
Palletisation : 20
Palletisation : 20
Livraison gratuite en 1 à 5 jours ouvrés
Retrait gratuit au magasin du Port en 1 à 2 jours ouvrés
Gourmand et pratique, Danao a réussi à associer les bienfaits du jus de fruits et la douceur du lait. Un savoir-faire unique pour un plaisir à déguster seul ou à plusieurs, au petit déjeuner ou à n’importe quel moment de la journée,
Eau, lait* écrémé reconstitué (22%), jus de fruits à base de concentrés (20,2%) [orange 13,5%, mangue 6,7%], sucre (5,6%), stabilisant (pectine), acidifiant (acide citrique), colorant (beta-carotène), arômes
Contient : lait
Contient : lait
*Origine : UE
| Valeurs nutriotionnelles moyennes pour 100mL | |
| Matières grasses (g) | 0 |
| dont acides gras saturés (g) | 0 |
| Glucides (g) | 9 |
| dont sucre (g) | 8,7 |
| Protéines (g) | 0,8 |
| Sel (g) | 0,04 |
Peut contenir : arachide
à conserver à : +6°C maximum
x
Réunion / France
| Teneur en alcool | X |
| Mention santé | L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit. Déconséillé aux femmes enceintes. |
| Viande - Décongélation | X |
| Caractéristique | x |
| Viandes - Origine / provenance | X |
| Plat préparés : Quantité des ingrédients mis en avant (QUID) | X |
| Plat préparés : Mode d’emploi | X |
| Produits de la pêche ou viandes congelés | X |
| Produits irradiés | X |
| Viandes hachées | X |
| Ingrédients remplacés | X |
| Identification du produit | Boisson Pasteurisée au jus de fruits à base de concentrés, |
| Avec édulcorants | X |
| Contenant de l’aspartame | X |
| Polyols >10 % | X |
| Acide glycyrrhizinique (réglisse, etc.) | X |
| Boissons fortement caféinées | X |
| Phytostérols / phytostanols | X |
| Fabriquant | SORELAIT |
- 0 : X


