YOP ENERGIE 4X250G YOPLAIT
Marque : YOPLAIT
Référence : 49973
1 kg
PCB colis : 6
Livraison gratuite en 1 à 5 jours ouvrés
Retrait gratuit au magasin du Port en 1 à 2 jours ouvrés
Yop énergie, un savoureux mélange de pêches, ananas et des germes de blé pour une pause tonique
Energie (Pêche Ananas Céréales) : Lait écrémé reconstitué, sucre : 9.2%, eau, matière grasse laitière, fruits (pêche, ananas): 1,6%, germe de blé: 0,36%, correcteur d'acidité (acide citrique), arôme, ferments lactiques, amidon transformé de maïs, conservateur du fruit (sorbate de potassium).
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
| valeur énergétique (kJ) | 307 kJ |
| valeur énergétique (kcal) | 73 kcal |
| matières grasses | 1,9 g |
| acides gras saturés | 1,2 g |
| glucides | 10,9 g |
| sucres | 10,6 g |
| protéines | 2,1 g |
| sel | 0.1 g |
| calcium | 77 mg |
lait y compris lactose, gluten
A conserver à +6°C maximum
A consommer en l’état ou selon préparation culinaire
Réunion
| Teneur en alcool | / |
| Mention santé | L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit. Déconséillé aux femmes enceintes. |
| Viande - Décongélation | / |
| Viandes - Origine / provenance | / |
| Plat préparés : Quantité des ingrédients mis en avant (QUID) | / |
| Plat préparés : Mode d’emploi | / |
| Identification du produit | Spécialité laitière à boire sucrée à la pulpe de fruits aromatisée et aux céréales |
| Fabriquant | CILAM PLF |
