YOP FRAISE 4X 25 CL YOPLAIT/.
Marque : YOPLAIT
Référence : 49968
1 kg
PCB colis : 6
Livraison gratuite en 1 à 5 jours ouvrés
Retrait gratuit au magasin du Port en 1 à 2 jours ouvrés
Un Yop fraise qui saura raviver vos papilles
Lait écrémé reconstitué, sucre : 8.7%, eau, pulpe de fraise : 2,2%, matière grasse laitière, sirop de glucose fructose, amidon transformé de maïs, arômes, ferments lactiques, épaississant (gomme de guar), correcteur d’acidité (acide citrique), conservateur du fruit (sorbate de potassium)
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | |
| valeur énergétique (kJ) | 307 kJ |
| valeur énergétique (kcal) | 73 kcal |
| matières grasses | 1,8 g |
| acides gras saturés | 1,2 g |
| glucides | 11,1 g |
| sucres | 10,8 g |
| protéines | 2,0 g |
| sel | 0.1 g |
| calcium | 77 mg |
lait y compris lactose, gluten
A conserver à +6°C maximum
A consommer en l’état ou selon préparation culinaire
Réunion
| Teneur en alcool | / |
| Mention santé | L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vendre ou offrir des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans est interdit. Déconséillé aux femmes enceintes. |
| Viande - Décongélation | / |
| Viandes - Origine / provenance | / |
| Plat préparés : Quantité des ingrédients mis en avant (QUID) | / |
| Plat préparés : Mode d’emploi | / |
| Identification du produit | Spécialité laitière à boire sucrée à la pulpe de fruits aromatisée |
| Fabriquant | CILAM PLF |
